序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 鋁合金鑄件V法反重力鑄造成套技術(shù) | 省部級獎 | 遼寧省科技進步獎 | 二等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2018 |
50 | 4000噸智能壓鑄單元(島) | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 機科發(fā)展科技股份有限公司 | 2018 |
51 | 筒子紗染色方法及筒子紗染色生產(chǎn)裝置(ZL201310155400.6) | 省部級獎 | 中國專利獎 | 優(yōu)秀獎 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2018 |
52 | 筒子紗染色方法及筒子紗染色生產(chǎn)裝置(ZL201310155400.5) | 省部級獎 | 山東省專利獎 | 一等獎 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2018 |
53 | 大型復(fù)雜復(fù)合材料構(gòu)件數(shù)字化柔性高效精確成形關(guān)鍵技術(shù)與裝備 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 特等獎 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2018 |
54 | 輕質(zhì)高強復(fù)合材料汽車零部件輕量化技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級獎 | 重慶市科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學(xué)研究院有限公司 | 2018 |
55 | 大型升船機可靠性技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 機械科學(xué)研究總院集團 | 2018 |
56 | 汽車AMT變速器智能化在線檢測試驗設(shè)備 | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 | 2018 |
57 | 機械安全 固定式直梯的安全設(shè)計規(guī)范(GB/T 31254-2014) | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
58 | 國際標準《公用電網(wǎng)電能質(zhì)量特性評估》(IEC?TS62749) | 省部級獎 | 中國機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
59 | ISO?128-15:2013 技術(shù)產(chǎn)品文件 畫法通則 第15部分 :船體制圖畫法等2項標準 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 二等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
60 | ISO?17599:2015?技術(shù)產(chǎn)品文件??機械產(chǎn)品數(shù)字樣機通用要求 | 省部級獎 | 中國標準創(chuàng)新貢獻獎 | 一等獎 | 中機生產(chǎn)力促進中心 | 2018 |
中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠