???? ????
序號 | 獲獎項(xiàng)目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 |
---|---|---|---|---|
361 | 深圳市先進(jìn)技術(shù)研究院(一期)工程科研辦公樓 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎 | 二等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 |
362 | 福建凱圣生物質(zhì)熱電廠(2×12MW)工程 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎 | 三等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 |
363 | 發(fā)展大型履帶式起重機(jī)技術(shù)改造 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 |
364 | 山推工程機(jī)械股份有限公司擴(kuò)大推土機(jī)出口項(xiàng)目 | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 二等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 |
365 | 合肥合鍛機(jī)床股份有限公司大型高端數(shù)控機(jī)械壓力機(jī)及專用數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化可行性研究報告 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢勘察設(shè)計(jì)獎 | 三等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 |
366 | 河北宣化工程機(jī)械股份有限公司南廠區(qū)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報告 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢勘察設(shè)計(jì)獎 | 三等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 |
367 | 四川邦立重機(jī)有限責(zé)任公司大型液壓挖掘機(jī)異地技改建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢勘察設(shè)計(jì)獎 | 三等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 |
368 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司科技分公司裝載機(jī)制造智能化升級擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報告 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢勘察設(shè)計(jì)獎 | 二等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 |
369 | 煙臺勝地汽車零部件制造有限公司第三制造部 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎 | 三等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 |
370 | 倒流防止器選用及安裝 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎 | 二等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 |
371 | 機(jī)械工業(yè)廠房建筑設(shè)計(jì)規(guī)范 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎 | 一等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 |
372 | 山重建機(jī)有限公司液壓挖掘機(jī)建設(shè)基地項(xiàng)目 | 機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎 | 一等獎 | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 |
中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司(原機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院)隸屬于中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司,1952年成立于北京,是我國建立的工程設(shè)計(jì)單位之一。1970年因戰(zhàn)備疏散遷址至安徽省蚌埠市;2012年8月總部搬遷至安徽省合肥市;2017年12月改制為國有獨(dú)資公司。...
中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 2007-2018 版權(quán)所有. 地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖I(lǐng)CP備05015154號
技術(shù)支持:北京信諾誠