???? ????
序號 | 專業(yè) | 人數(shù) | 工作地點 |
1 | 材料加工 | 6 | 合肥 |
2 | 工業(yè)爐 | 2 | 合肥 |
3 | 機械制造工藝及設(shè)備 | 3 | 合肥 |
4 | 物流倉儲 | 1 | 合肥 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 3 | 合肥 |
6 | 自動化控制 | 3 | 合肥 |
7 | 總圖運輸 | 1 | 合肥 |
8 | 建筑 | 10~14 | 合肥、北京、上海 廈門、深圳、重慶 |
9 | 結(jié)構(gòu) | 11~15 | 合肥、蚌埠、上海 廈門、深圳、重慶 |
10 | 電氣及其自動化 | 7 | 合肥、北京、廈門 |
11 | 給排水 | 7 | 合肥、廈門、深圳 |
12 | 暖通 | 5 | 合肥、北京 上海、廈門 |
13 | 熱能與動力 | 1 | 合肥 |
14 | 工程造價或工程管理 | 1~2 | 合肥 |
15 | 熱能 | 3 | 蚌埠 |
16 | 電廠水工 | 2 | 蚌埠 |
17 | 電力系統(tǒng)自動化 | 3 | 蚌埠 |
18 | 環(huán)境工程 | 2 | 蚌埠 |
19 | 電氣 | 3 | 派駐項目現(xiàn)場 |
20 | 給排水 | 3 | 派駐項目現(xiàn)場 |
21 | 工程管理 | 3 | 派駐項目現(xiàn)場 |
22 | 建筑經(jīng)濟 | 1 | 派駐項目現(xiàn)場 |
23 | 結(jié)構(gòu)(工業(yè)與民用) | 9 | 派駐項目現(xiàn)場 |
24 | 暖通 | 4 | 派駐項目現(xiàn)場 |
25 | 自動控制 | 1 | 派駐項目現(xiàn)場 |
26 | (窗口)經(jīng)營人員 | 6~8 | 派駐窗口 |
注:以上專業(yè)需求均為本科及以上學(xué)歷。
網(wǎng) 址:www.cmfi.cn Email:cmficmfirs@163.com
聯(lián)系人:鄭老師 電 話:0551-65890030
地 址:安徽省合肥市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)繁華大道與松林路交口西400米
中機第一設(shè)計研究院有限公司(原機械工業(yè)第一設(shè)計研究院)隸屬于中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司,1952年成立于北京,是我國建立的工程設(shè)計單位之一。1970年因戰(zhàn)備疏散遷址至安徽省蚌埠市;2012年8月總部搬遷至安徽省合肥市;2017年12月改制為國有獨資公司。...
中機第一設(shè)計研究院有限公司 2007-2018 版權(quán)所有. 地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖I(lǐng)CP備05015154號
技術(shù)支持:北京信諾誠