中國機械總院擁有4個國家級工程(技術)研究中心、8 個行業(yè)級工程(技術)研究中心和5個省級工程(技術)研究中心和 1個市級工程(技術)研究中心和1個市級工程(技術)研究中心
序號 | 中心名稱 | 級別 | 批準機關 | 依托單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 高效優(yōu)質焊接新技術國家工程研究中心 | 國家級 | 原國家計委 | 焊接所 |
2 | 制造業(yè)自動化國家工程研究中心 | 國家級 | 原國家計委 | 自動化所 |
3 | 精密成型國家工程研究中心 | 國家級 | 原國家計委 | 機電所 |
4 | 機械工業(yè)生產(chǎn)力信息與培訓中心 | 國家級 | 原國家計委 | 院總部 |
5 | 機械工業(yè)先進制造技術工程研究中心 | 行業(yè)級 | 機械工業(yè)聯(lián)合會 | 研究中心 |
6 | 機械工業(yè)鑄造技術工程研究中心 | 行業(yè)級 | 機械工業(yè)聯(lián)合會 | 鑄造所 |
7 | 機械故障與事故分析工程研究中心 | 行業(yè)級 | 原機械部 | 鄭州所 |
8 | 機械工業(yè)表面工程研究中心 | 行業(yè)級 | 機械工業(yè)聯(lián)合會 | 材保所 |
9 | 機械工業(yè)齒輪傳動工程研究中心 | 行業(yè)級 | 機械工業(yè)聯(lián)合會 | 鄭州所 |
10 | 機械工業(yè)表面工程技術研究中心 | 行業(yè)級 | 機械工業(yè)聯(lián)合會 | 材保所 |
11 | 機械工業(yè)汽車零部件成形模具工程技術研究中心 | 行業(yè)級 | 機械工業(yè)聯(lián)合會 | 機電所 |
12 | 機械工業(yè)網(wǎng)絡化制造工程技術研究中心 | 行業(yè)級 | 機械工業(yè)聯(lián)合會 | 生產(chǎn)力中心 |
13 | 遼寧省鈦合金精密熔鑄工程技術研究中心 | 省級 | 遼寧省科技廳 | 鑄造所 |
14 | 遼寧省大型裝備特種鋼材料及鑄造成形工程技術研究中心 | 省級 | 遼寧省科技廳 | 鑄造所 |
15 | 遼寧省鋁鎂合金工程技術研究中心 | 省級 | 遼寧省科技廳 | 鑄造所 |
16 | 河南省焊接工程技術研究中心 | 省級 | 河南省科技廳 | 鄭州所 |
17 | 湖北省表面工程技術研究中心 | 省級 | 湖北省科技廳 | 材保所 |
18 | 沈陽市輕合金反重力成形工程中心 | 市級 | 沈陽市科技局 | 鑄造所 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術支持:北京信諾誠